Delila Programs by Most Recent Update

Alphabetic List of Delila Programs

date program % comments
May 14 16:11 malign.p 48.0
May 8 20:35 search.p 35.9
Apr 19 19:35 medlinebib.p 46.2
Apr 19 18:51 makelogo.p 49.6
Apr 18 19:06 lister.p 42.2
Apr 13 17:59 mergemarks.p 38.6
Apr 5 21:29 fv.p 55.6
Mar 31 22:28 exon.p 40.5
Mar 31 13:42 alist.p 43.8
Mar 14 18:41 transpose.p 56.7
Mar 12 21:23 rila.p 41.6
Feb 16 15:59 delila.p 32.1
Dec 9 01:33 genhis.p 45.2
Dec 1 22:16 makebk.p 35.9
Nov 10 2011 twogau.p 59.1
Nov 3 2011 catal.p 39.5
Oct 20 2011 xyplo.p 46.3
Oct 14 2011 embed.p 42.3
Oct 6 2011 denplo.p 42.7
Sep 28 2011 ev.p 55.1
Sep 16 2011 uncsv.p 61.2
Aug 24 2011 htmlink.p 52.5
Aug 15 2011 imgalt.p 48.0
Aug 10 2011 helloworld.p 92.7
Jun 15 2011 scan.p 41.2
May 6 2011 vernam.p 63.5
May 6 2011 gauss.p 86.5
May 3 2011 prgmod.p 40.2
Apr 14 2011 alpro.p 58.1
Apr 5 2011 nohigh.p 68.0
Apr 5 2011 evd.p 46.3
Apr 5 2011 consensus.p 45.8
Apr 5 2011 sphere.p 52.5
Mar 17 2011 dbbk.p 53.7
Mar 3 2011 wtch.p 45.8
Feb 16 2011 instshift.p 50.7
Feb 14 2011 piechart.p 46.9
Feb 8 2011 meri.p 38.8
Feb 4 2011 mkdb.p 50.1
Jan 20 2011 subfeatures.p 43.4
Dec 5 2010 memory.p 50.1
Dec 3 2010 dbinst.p 47.5
Nov 24 2010 keymat.p 43.1
Nov 24 2010 parse.p 42.3
Nov 21 2010 dashseq.p 61.9
Nov 3 2010 dops.p 48.4
Nov 2 2010 freb.p 39.8
Oct 28 2010 sebo.p 44.6
Oct 20 2010 datarange.p 44.3
Sep 22 2010 refer.p 41.2
Sep 18 2010 logscale.p 82.4
Sep 18 2010 shell.p 92.3
Sep 13 2010 tabify.p 54.3
Jul 30 2010 ll.p 75.8
Mar 24 2010 nohob.p 67.1
Mar 1 2010 number.p 67.9
Feb 6 2010 truncround.p 74.7
Feb 5 2010 bigbuf.p 65.8
Jan 6 2010 orf.p 37.3
Sep 5 2009 calc.p 40.3
Jul 11 2009 column.p 62.0
Jul 11 2009 diffint.p 74.3
Jul 11 2009 noblank.p 66.9
Jul 11 2009 nomultiblank.p 62.5
Apr 15 2009 logav.p 55.6
Apr 14 2009 denav.p 45.2
Apr 13 2009 counter.p 74.3
Apr 11 2009 malin.p 52.1
Apr 9 2009 diana.p 42.7
Jul 29 2008 bk2seq.p 40.1
Apr 24 2008 ri.p 44.5
Nov 30 2007 multiscan.p 37.6
Nov 29 2007 diffintcut.p 58.9
Nov 28 2007 genpic.p 48.1
Nov 23 2007 fastcat.p 55.2
Nov 2 2007 xyda.p 67.3
Jul 23 2007 encode.p 43.9
Jul 23 2007 delmod.p 45.4
Jun 25 2007 helixside.p 67.3
Jun 14 2007 sortbibtex.p 39.0
May 22 2007 cnsr.p 54.8
Apr 15 2007 makegauss.p 46.5
Apr 15 2007 between.p 70.2
Mar 21 2007 multtest.p 45.2
Mar 21 2007 biscan.p 40.5
Mar 21 2007 matmod.p 51.5
Mar 21 2007 gaussint.p 65.7
Mar 15 2007 mfoldfea.p 45.0
Mar 15 2007 live.p 45.5
Mar 14 2007 count.p 41.0
Mar 13 2007 derive.p 49.9
Feb 9 2007 rsgra.p 52.1
Jan 8 2007 numdate.p 46.1
Dec 30 2006 roundfile.p 74.2
Dec 14 2006 unnumber.p 50.2
Nov 20 2006 exponentmax.p 82.6
Nov 12 2006 omp.p 67.7
Sep 24 2006 decimals.p 74.2
Sep 11 2006 ttest.p 65.4
Jul 7 2006 makewalker.p 37.5
Apr 18 2006 pizza.p 49.7
Oct 20 2005 diri.p 52.2
Oct 13 2005 makeinst.p 68.9
Sep 21 2005 rseq.p 49.9
Sep 15 2005 emptytest.p 67.2
Sep 13 2005 sepa.p 35.7
Sep 13 2005 diffinst.p 51.2
Sep 12 2005 ckhelix.p 54.0
Sep 8 2005 loocat.p 50.8
Jul 16 2005 calhnb.p 54.9
Jun 3 2005 diffribl.p 41.1
May 26 2005 localbest.p 35.1
May 25 2005 mfoldseq.p 41.9
May 23 2005 rsub.p 42.6
May 23 2005 ridi.p 46.5
May 23 2005 dnaplot.p 40.5
May 23 2005 discan.p 34.1
Jan 26 2005 vr.p 64.2
Jan 19 2005 versave.p 66.7
Jan 15 2005 rean.p 44.7
Nov 5 2004 cutoff.p 53.8
Sep 17 2004 decat.p 46.9
Sep 15 2004 makman.p 50.5
Sep 9 2004 markov.p 55.3
Sep 8 2004 dbcat.p 51.9
Sep 8 2004 bookshift.p 39.5
Sep 8 2004 auxmod.p 42.2
Sep 8 2004 pst.p 72.3
Sep 8 2004 yes.p 85.8
Sep 8 2004 wordlist.p 59.7
Jun 29 2004 mutseq.p 60.2
Mar 8 2004 rawbk.p 43.7
Jan 21 2004 gpctime.p 55.8
Nov 17 2003 worcha.p 41.3
Sep 4 2003 binomial.p 54.6
Sep 3 2003 ordcut.p 67.7
Sep 2 2003 curvafea.p 44.6
Aug 24 2003 doudiff.p 62.0
Aug 22 2003 exponential.p 63.6
Aug 22 2003 spray.p 70.0
Aug 11 2003 index.p 43.1
Aug 11 2003 indana.p 45.9
May 6 2003 module.p 42.7
Mar 27 2003 biglet.p 59.0
Nov 19 2002 rb.p 60.7
Oct 25 2002 log.p 66.7
Oct 14 2002 untex.p 60.8
Oct 9 2002 timesun.p 55.7
Oct 9 2002 timegpc.p 55.9
Oct 9 2002 timep2c.p 48.9
Jul 10 2002 wwlow.p 77.2
May 5 2002 verbop.p 63.2
May 5 2002 ver.p 60.6
Mar 6 2002 sites.p 39.7
Feb 19 2002 clual.p 44.2
Feb 6 2002 round.p 67.4
Jan 31 2002 subsymvec.p 53.6
Nov 19 2001 rndseq.p 60.7
Oct 1 2001 zipf.p 53.7
Sep 13 2001 cumulative.p 65.8
Jun 26 2001 pnmnormalize.p 64.3
Jun 7 2001 codecomments.p 65.2
Mar 26 2001 compan.p 33.3
Dec 4 2000 nocom.p 62.5
Nov 22 2000 httplink.p 52.6
Nov 12 2000 wwfmt.p 52.3
Oct 31 2000 coscurve.p 67.0
Oct 24 2000 decom.p 68.5
Oct 16 2000 parseform.p 41.0
Oct 2 2000 oligosetc.p 50.6
Jul 25 2000 timenul.p 56.8
Jul 12 2000 rv.p 59.9
Jul 12 2000 palinf.p 48.1
Jun 25 2000 expgraph.p 89.6
Jun 13 2000 rf.p 75.4
May 26 2000 tstrnd.p 66.8
Mar 27 2000 bndrec.p 52.4
Mar 14 2000 test.p 91.6
Feb 18 2000 siva.p 46.9
Feb 18 2000 setdate.p 44.9
Feb 18 2000 rwbk.p 44.3
Feb 18 2000 rsim.p 52.6
Feb 18 2000 patlrn.p 43.3
Feb 18 2000 nulldate.p 56.2
Feb 18 2000 dbpull.p 45.5
Feb 11 2000 difri.p 45.5
Feb 2 2000 vernum.p 67.5
Jan 10 2000 surprisal.p 55.8
Jan 10 2000 rembla.p 59.0
Jan 3 2000 dbmutate.p 36.4
Dec 22 1999 migrate.p 74.5
Dec 4 1999 smoothis.p 58.3
Dec 4 1999 fitgauss.p 44.0
Oct 22 1999 dnag.p 53.7
Oct 22 1999 doodle.p 48.6
Oct 13 1999 comp.p 45.5
Oct 11 1999 chaos.p 66.9
Sep 24 1999 derivative.p 55.2
Aug 25 1999 frag.p 40.5
Aug 20 1999 lig.p 43.9
Jul 22 1999 protecthtml.p 73.7
Jul 2 1999 denri.p 34.5
Jan 12 1999 bookends.p 68.3
Jul 16 1998 dblo.p 70.1
Jul 6 1998 patlst.p 50.4
Jul 6 1998 patser.p 45.5
Jul 6 1998 patval.p 42.6
Jul 6 1998 patana.p 46.8
Jun 10 1998 rsconv.p 46.3
Mar 16 1998 swt.p 64.4
Feb 7 1998 linreg.p 43.1
Jan 27 1998 rav.p 56.1
Jan 14 1998 notex.p 47.9
Jan 3 1998 dehtml.p 57.3
Jan 2 1998 tobinary.p 70.2
Nov 3 1997 whole.p 68.5
Oct 10 1997 capsmark.p 58.9
Apr 22 1997 range.p 45.4
Apr 22 1997 trex.p 40.7
Apr 22 1997 tram.p 49.0
Mar 21 1997 mkdis.p 72.1
Feb 26 1997 whatch.p 41.0
Jan 12 1997 reffea.p 33.4
Dec 23 1996 disum.p 54.6
Nov 18 1996 riden.p 48.7
Nov 14 1996 gifnormalize.p 64.8
Oct 8 1996 dbclean.p 55.2
Oct 3 1996 da3drotate.p 50.1
Sep 12 1996 worcharev.p 67.1
Jul 31 1996 ic.p 75.3
Jul 29 1996 rnclean.p 63.3
Jul 29 1996 chacha.p 58.3
Jul 29 1996 cerf.p 45.5
Jul 26 1996 undel.p 52.2
Jul 26 1996 todawg.p 43.6
Jul 26 1996 sorth.p 44.3
Jul 26 1996 instal.p 48.1
Jul 26 1996 tkod.p 41.5
Jul 26 1996 makmod.p 48.1
Jul 26 1996 rep.p 42.1
Jul 25 1996 thethepc.p 46.9
Apr 10 1996 winrs.p 45.7
Apr 8 1996 winscan.p 43.6
Mar 24 1996 fileposition.p 53.3
Mar 22 1996 malopt.p 48.4
Mar 18 1996 dangles.p 45.2
Feb 23 1996 flag.p 51.4
Feb 19 1996 ww.p 72.0
Feb 13 1996 emin.p 52.8
Jan 28 1996 censor.p 52.1
Nov 14 1995 da3d.p 51.7
Nov 12 1995 binom.p 53.6
Oct 24 1995 normreg.p 69.5
Sep 21 1995 fl.p 52.3
Aug 29 1995 flag78.p 50.3
Jul 27 1995 hgraph.p 79.3
Jul 20 1995 dnamwt.p 66.8
Jul 14 1995 lidel.p 49.0
Jun 24 1995 dalvec.p 63.3
Apr 7 1995 mcopy.p 78.7
Mar 28 1995 dirgra.p 57.7
Feb 3 1995 stirling.p 60.1
Jan 14 1995 fdr.p 43.0
Jan 12 1995 cluster.p 46.2
Sep 6 1994 hist.p 41.2
Sep 6 1994 unverb.p 64.0
Sep 6 1994 unsqz.p 57.6
Sep 6 1994 sqz.p 58.5
Sep 5 1994 show.p 35.7
Sep 5 1994 repro.p 49.9
Sep 5 1994 reform.p 46.6
Sep 5 1994 odti.p 58.0
Sep 5 1994 normal.p 72.7
Sep 5 1994 modlen.p 51.6
Sep 5 1994 modin.p 46.2
Sep 5 1994 mnomial.p 51.1
Sep 5 1994 maknam.p 52.6
Sep 5 1994 histan.p 41.5
Sep 5 1994 helix.p 45.5
Sep 5 1994 gentst.p 69.9
Sep 5 1994 frame.p 53.1
Sep 5 1994 encsum.p 53.5
Sep 5 1994 encfrq.p 46.8
Sep 5 1994 dotmat.p 42.2
Sep 5 1994 domod.p 47.1
Sep 5 1994 dirty.p 60.2
Sep 5 1994 copy.p 70.6
Sep 5 1994 coda.p 50.5
Sep 5 1994 chi.p 51.9
Sep 5 1994 asciidna.p 68.9
Sep 5 1994 aran.p 46.2
Sep 5 1994 binplo.p 58.9
Sep 5 1994 same.p 43.8
Apr 15 1994 center.p 44.6
Apr 27 1993 alword.p 51.3
Mar 16 1993 rara.p 60.2
Feb 5 1993 quoteline.p 77.0
Jan 29 1993 ssbread.p 38.9
Jan 29 1993 tod.p 39.5
Jan 27 1993 titer.p 36.8
Jan 27 1993 mstrip.p 71.8
Jan 27 1993 calico.p 69.9
Jan 27 1993 pbreak.p 48.7
Jan 26 1993 gap.p 42.3
Jan 26 1993 epsclean.p 66.6
Jan 26 1993 asciicode.p 76.2
Jan 19 1993 pemowe.p 39.3
Jan 11 1993 lochas.p 39.8
Nov 1 1992 dbfilter.p 47.7
Jun 15 1992 spec.p 46.0
Jun 2 1992 av.p 68.0
Oct 4 1991 shortline.p 69.5
Aug 23 1991 frese.p 53.1
Aug 23 1991 pcs.p 55.4
Mar 23 1991 kenin.p 44.5
Jan 14 1991 bkdb.p 45.7
Dec 9 1990 dotsba.p 56.6
Aug 21 1990 lenin.p 54.0
Aug 10 1990 digrab.p 36.8
May 9 1990 wl.p 66.2
Dec 19 1989 cisq.p 73.3
Nov 28 1989 winfo.p 45.6
Nov 25 1989 ring.p 58.9
Nov 14 1989 shrink.p 66.2
Jul 8 1989 cap.p 49.2
May 1 1989 merge.p 35.1
Mar 31 1989 sumfile.p 71.0
Dec 14 1988 ref2bib.p 39.3
Jul 5 1988 woco.p 51.4
Jul 2 1988 untitle.p 62.1
Jan 13 1988 dosun.p 46.6
Feb 13 1987 matrix.p 42.9
Dec 9 1986 concat.p 71.4
Dec 9 1986 split.p 46.0
Dec 9 1986 short.p 66.1
Dec 9 1986 genmod.p 57.3

% of Comments in Delila Programs

Size vs % of Comments in Delila Programs
Rank vs Size vs % of Comments in Delila Programs

These graphs were created using: codecomments, genhis, and xyplo.

color bar Small icon for Theory of Molecular Machines: physics, chemistry, biology,
molecular biology, evolutionary theory, genetic engineering, sequence logos,
information theory, electrical engineering, thermodynamics, statistical
mechanics, hypersphere packing, gumball machines, Maxwell's Daemon, limits of
computers


Schneider Lab

origin: 2000 Dec 19
updated: 2012May14_16:12:06

National Cancer Institute    National Institutes of Health    Health and Human Services    USA Gov - Official Web Portal    Viewing Files    Accessibility